徐州招聘 - 徐州人才网 - 徐州招聘会 - 徐州专业、领先的人才招聘网站!
客服热线:0516-66656188 客服QQ:923784588
『 徐州 』
切换城市

徐州地区 徐州市 | 邳州 | 新沂 | 丰县 | 沛县 | 睢宁

网站首页 徐州招聘 徐州人才 徐州招聘会 校园招聘 猎头服务 招生培训 劳务派遣 淮海网校 资讯中心
|当前位置:首页 > 资讯频道 > 大学生村官 > 正文

宁夏回族自治区2015年选聘大学生村官面试成绩公告


时间:2015/8/10 10:52:00 来源:淮海人才网 分享到:
 

2015年全区选聘大学生村官面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,考生可登录以下网站查询。

宁夏新闻网(http://www.nxnews.net)

宁夏党建网(http://www.nxdjw.gov.cn)

宁夏人事考试中心网(http://www.nxpta.gov.cn)

自治区大学生村官选聘工作领导小组

2015年8月3日

附:2015年宁夏回族自治区选聘大学生村官面试成绩详情请见http://www.nxpta.gov.cn/zuixingonggao/2015-08-03/2681.html

序号 准考证号 面试成绩 任职县区
1 101230040110 73.8 兴庆区农村一
2 101230040109 缺考 兴庆区农村一
3 101230040106 82.8 兴庆区农村一
4 101230040119 91.2 金凤区农村一
5 101230040123 缺考 金凤区农村一
6 101230040127 缺考 金凤区农村一
7 101230040130 缺考 西夏区农村一
8 101230040208 缺考 西夏区农村一
9 101230040201 87.4 西夏区农村一
10 101230040215 81 灵武市农村一
11 101230040213 缺考 灵武市农村一
12 101230040220 81.6 灵武市农村一
13 101230040214 77.6 灵武市农村一
14 101230040217 缺考 灵武市农村一
15 101230040212 76 灵武市农村一
16 101230040210 86 灵武市农村一
17 101230040219 80.8 灵武市农村一
18 101230040229 84.2 贺兰县农村一
19 101230040221 79.4 贺兰县农村一
20 101230040222 缺考 贺兰县农村一
21 101230040228 缺考 贺兰县农村一
22 101230040301 88.4 贺兰县农村一
23 101230040310 83.4 永宁县农村一
24 101230040325 71.8 永宁县农村一
25 101230040318 86 永宁县农村一
26 101230040323 76.8 永宁县农村一
27 101230040327 84.4 永宁县农村一
28 101230040309 缺考 永宁县农村一
29 101230040320 82.6 永宁县农村一
30 101230040321 84.4 永宁县农村一
31 101230040324 81.8 永宁县农村一
32 101230040306 70 永宁县农村一
33 101230040307 缺考 永宁县农村一
34 101230040328 86.6 永宁县农村一
35 101230040305 69.4 永宁县农村一
36 101230040322 81.8 永宁县农村一
37 101230040314 72 永宁县农村一
38 101230040316 缺考 永宁县农村一
39 101230040313 缺考 永宁县农村一
40 101230040410 缺考 平罗县农村一
41 101230040403 84.4 平罗县农村一
42 101230040415 79.8 平罗县农村一
43 101230040414 84 平罗县农村一
44 101230040401 74.2 平罗县农村一
45 101230040406 79.2 平罗县农村一
46 101230040404 80 平罗县农村一
47 101230040411 89.2 平罗县农村一
48 101230040330 79.4 平罗县农村一
49 101230040412 89.8 平罗县农村一
50 101230040407 缺考 平罗县农村一
51 101230040409 70 平罗县农村一
52 101230040524 缺考 利通区农村一
53 101230040424 缺考 利通区农村一
54 101230040429 81 利通区农村一
55 101230040513 87.8 利通区农村一
56 101230040523 73.2 利通区农村一
57 101230040511 79.2 利通区农村一
58 101230040505 85.2 利通区农村一
59 101230040529 80 利通区农村一
60 101230040510 缺考 利通区农村一
61 101230040515 61.6 利通区农村一
62 101230040622 缺考 利通区农村二
63 101230040621 77.6 利通区农村二
64 101230040605 81.6 利通区农村二
65 101230040712 28 青铜峡市农村一
66 101230040706 81.2 青铜峡市农村一
67 101230040705 85.2 青铜峡市农村一
68 101230040629 80.4 青铜峡市农村一
69 101230040630 80.8 青铜峡市农村一
70 101230040701 76.6 青铜峡市农村一
71 101230040708 缺考 青铜峡市农村一
72 101230040721 73 青铜峡市农村一
73 101230040725 73.2 青铜峡市农村一
74 101230040802 85.6 青铜峡市农村二
75 101230040729 84.6 青铜峡市农村二
76 101230040807 76.6 青铜峡市农村二
77 101230040822 90.4 盐池县农村一
78 101230040818 86.8 盐池县农村一
79 101230040813 75.8 盐池县农村一
80 101230040824 缺考 盐池县农村一
81 101230040814 86.2 盐池县农村一
82 101230040815 71.2 盐池县农村一
83 101230040826 缺考 盐池县农村一
84 101230040903 75.6 盐池县农村一
85 101230040902 88 盐池县农村一
86 101230040916 81.6 盐池县农村二
87 101230040914 缺考 盐池县农村二
88 101230040907 81.4 盐池县农村二
89 101230040915 77.6 盐池县农村二
90 101230040917 76.4 盐池县农村二
91 101230040919 70.2 同心县农村一
92 101230040929 79.8 同心县农村一
93 101230040922 81.6 同心县农村一
94 101230040918 78.8 同心县农村一
95 101230040923 缺考 同心县农村一
96 101230040925 72.2 同心县农村一
97 101230041001 77.2 同心县农村一
98 101230040928 缺考 同心县农村一
99 101230041006 88.8 同心县农村二
100 101230041008 71.4 同心县农村二
101 101230041015 79.2 同心县农村二
102 101230041005 80.8 同心县农村二
103 101230041011 67.8 同心县农村二
104 101230041018 76 红寺堡区农村一
105 101230041020 68.8 红寺堡区农村一
106 101230041025 84.2 红寺堡区农村一
107 101230041027 85 红寺堡区农村一
108 101230041022 缺考 红寺堡区农村一
109 101230041016 80.2 红寺堡区农村一
110 101230041019 63 红寺堡区农村一
111 101230041024 缺考 红寺堡区农村一
112 101230041017 66.6 红寺堡区农村一
113 101230041029 77.4 红寺堡区农村一
114 101230041101 22.2 红寺堡区农村二
115 101230041105 缺考 红寺堡区农村二
116 101230041104 74.4 红寺堡区农村二
117 101230041102 缺考 红寺堡区农村二
118 101230041109 89.4 原州区农村一
119 101230041121 缺考 原州区农村一
120 101230041106 83 原州区农村一
121 101230041120 81.4 原州区农村一
122 101230041108 77.8 原州区农村一
123 101230041110 缺考 原州区农村一
124 101230041116 87.2 原州区农村一
125 101230041124 76.6 原州区农村一
126 101230041119 73.2 原州区农村一
127 101230041202 85 原州区农村二
128 101230041204 79 原州区农村二
129 101230041129 缺考 原州区农村二
130 101230041130 72 原州区农村二
131 101230041203 69 原州区农村二
132 101230041208 84 西吉县农村一
133 101230041206 74.6 西吉县农村一
134 101230041210 缺考 西吉县农村一
135 101230041222 80.4 西吉县农村一
136 101230041226 缺考 西吉县农村一
137 101230041220 83.8 西吉县农村一
138 101230041225 78.8 西吉县农村一
139 101230041227 64.8 西吉县农村一
140 101230041213 70.8 西吉县农村一
141 101230041224 72 西吉县农村一
142 101230041218 79 西吉县农村一
143 101230041209 72.4 西吉县农村一
144 101230041215 74.2 西吉县农村一
145 101230041219 缺考 西吉县农村一
146 101230041214 缺考 西吉县农村一
147 101230041221 68.2 西吉县农村一
148 101230041303 74 西吉县农村二
149 101230041302 缺考 西吉县农村二
150 101230041304 73.6 西吉县农村二
151 101230041301 73.8 西吉县农村二
152 101230041230 80.4 西吉县农村二
153 101230041229 72 西吉县农村二
154 101230041310 87.2 隆德县农村一
155 101230041309 87.6 隆德县农村一
156 101230041306 缺考 隆德县农村一
157 101230041308 缺考 隆德县农村一
158 101230041312 71.2 彭阳县农村一
159 101230041320 缺考 彭阳县农村一
160 101230041318 83.8 彭阳县农村一
161 101230041319 76 彭阳县农村一
162 101230041313 84 彭阳县农村一
163 101230041315 67.6 彭阳县农村一
164 101230041317 缺考 彭阳县农村一
165 101230041314 76.6 彭阳县农村一
166 101230041316 76.4 彭阳县农村一
167 101230041324 76.8 彭阳县农村二
168 101230041322 87.4 彭阳县农村二
169 101230041323 78 彭阳县农村二
170 101230041329 86.6 泾源县农村一
171 101230041330 72 泾源县农村一
172 101230041421 80 沙坡头区农村一
173 101230041410 86.6 沙坡头区农村一
174 101230041426 83 沙坡头区农村一
175 101230041407 83 沙坡头区农村一
176 101230041403 82.4 沙坡头区农村一
177 101230041422 92.2 沙坡头区农村一
178 101230041416 72 沙坡头区农村一
179 101230041423 85.2 沙坡头区农村一
180 101230041405 84.2 沙坡头区农村一
181 101230041402 72 沙坡头区农村一
182 101230041408 82.4 沙坡头区农村一
183 101230041419 缺考 沙坡头区农村一
184 101230041420 违纪 沙坡头区农村一
185 101230041424 80.6 沙坡头区农村一
186 101230041413 缺考 沙坡头区农村一
187 101230041510 92.2 沙坡头区农村二
188 101230041512 73.6 沙坡头区农村二
189 101230041427 79.4 沙坡头区农村二
190 101230041428 83.6 沙坡头区农村二
191 101230041507 77.6 沙坡头区农村二
192 101230041513 74.8 沙坡头区农村二
193 101230041516 缺考 中宁县农村一
194 101230041517 缺考 中宁县农村一
195 101230041523 缺考 中宁县农村一
196 101230041515 75.4 中宁县农村一
197 101230041525 75.8 中宁县农村一
198 101230041524 缺考 中宁县农村一
199 101230041606 64.8 中宁县农村二
200 101230041603 72 中宁县农村二
201 101230041604 67 中宁县农村二
202 101230041608 缺考 中宁县农村二
203 101230041610 69 中宁县农村二
204 101230041527 62 中宁县农村二
205 101230041617 85.2 海原县农村一
206 101230041621 73 海原县农村一
207 101230041623 76.4 海原县农村一
208 101230041619 68.2 海原县农村一
209 101230041624 67.4 海原县农村一
210 101230041616 缺考 海原县农村一
211 101230041622 67.4 海原县农村一
212 101230041626 缺考 海原县农村一
213 101230041628 76.8 海原县农村一
214 101230041615 66.4 海原县农村一
215 101230041629 70.8 海原县农村一
216 101230041627 77.2 海原县农村一
217 101230041703 90 海原县农村二
218 101230041630 74.2 海原县农村二
219 101230041708 缺考 海原县农村二
220 101230041705 72.4 海原县农村二
221 101230041707 64.8 海原县农村二
222 101230041701 85.6 海原县农村二
223 101230041702 75.4 海原县农村二
224 101230041709 74 宁东农村一

声明:以上资讯来自网络汇总整理,属转载,仅作分享使用,不代表淮海人才网(www.jobhh.cn)本站观点,版权归原作者所有。如有侵权,请电联0516-66656188、13685127537,我们将立刻删除!
更多资讯请关注徐州招聘网www.jobhh.cn    微信公众号:xuzhou-job
 
关于我们 | 网站声明 | 服务专区 | 用户反馈 | 城市战略合作 | 联系我们 | 网站地图
Copyright © 2005 - 2024  www.jobhh.cn All Rights Reserved 淮海人才网 徐州招聘 版权所有  苏ICP备10082293号-1